Download | |||
| F250TSV DOM | F250TSV PRO | F250TCV DOM | F250TCV PRO |
|---|---|---|---|
| F250TSV | F250TCV | |
|---|---|---|
| Motore monofase 370 W 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP Trifase 220/380 V a richiesta | 0,35 | 0,35 |
| Lama Ø mm | 250 | 250 |
| Rpm | 300 | 300 |
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Taglio utile, L x H mm | 260x190 | 215x170 |
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato |
| F250TSV | F250TCV | |
|---|---|---|
| A mm | 360 | 360 |
| B mm | 460 | 460 |
| C mm | 520 | 600 |
| D mm | 530 | 680 |
| E mm | 500 | 450 |
| Peso kg | 24 | 22 |
| F250TSV - F250TCV | |
| Dimensioni scatola cm | 58 x 57 x 52 |
|---|---|
| Peso totale kg | 27 |
| Volume m³ | 0,17 |



