| Dati tecnici | F250TSV | F250TCV |
| Motore monofase, HP/kW ( | 0,35/0,245 | 0,35/0,245 |
| Lama Ø mm | 250 | 250 |
| Rpm | 300 | 300 |
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Taglio utile, L x H mm | 260x190 | 215x170 |
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato |
| ||
Gallerie immagini ![]() Affettatrici verticali Pomoli colorati | ||
| F250TSV | F250TCV | |
| A mm | 360 | 360 |
| B mm | 460 | 460 |
| C mm | 520 | 600 |
| D mm | 530 | 680 |
| E mm | 500 | 450 |
| Peso kg | 24 | 22 |
![]() | ||
| F250TSV - F250TCV | |
| Dimensioni scatola cm | 58 x 57 x 52 |
| Peso totale kg | 27 |
| Volume m³ | 0,17 |

