| Dati tecnici | F300TSVR | F300TCVR | F300TSV | F300TCV |
| Motore monofase, HP/kW ( | 0,35/0,245 | 0,35/0,245 | 0,50/0,300 | 0,50/0,300 |
| Lama Ø mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rpm | 300 | 300 | 280 | 280 |
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
| Taglio utile, L x H mm | 260x210 | 215x215 | 260x200 | 260x200 |
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
| ||||
Gallerie immagini ![]() Affettatrici verticali Pomoli colorati | ||||
| F300TSVR | F300TCVR | F300TSV | F300TCV | |
| A mm | 360 | 360 | 420 | 420 |
| B mm | 460 | 460 | 530 | 530 |
| C mm | 520 | 520 | 550 | 550 |
| D mm | 610 | 610 | 710 | 710 |
| E mm | 515 | 515 | 610 | 550 |
| Peso kg | 27 | 27 | 36 | 34 |
![]() | ||||
| F300TSVR | F300TCVR | F300TSV | F300TCV | |
| Dimensioni scatola cm | 58 x 71 x 63 | 58 x 71 x 63 | 58 x 71 x 63 | 58 x 71 x 63 |
| Peso totale kg | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Volume m³ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

