Affettatrice
verticale
F 300 TSV/TCV
Affettatrici F 300 TSV/TCV
Download |
| F300TSVR DOM | F300TCVR DOM | F300TSVR PRO | F300TCVR PRO | F300TSV PRO | F300TCV PRO |
|---|
| | | | | |
Caratteristiche tecniche
| | F300TSVR | F300TCVR | F300TSV | F300TCV |
|---|
Motore monofase 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,50 |
|---|
Lama Ø mm Trifase 220/380 V a richiesta | 300 | 300 | 300 | 300 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 280 | 280 |
|---|
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Taglio utile, L x H mm | 260x210 | 260x210 | 260x200 | 260x200 |
|---|
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
|---|
Dimensioni e peso

| | F300TSVR | F300TCVR | F300TSV | F300TCV |
|---|
| A mm | 360 | 360 | 420 | 420 |
|---|
| B mm | 460 | 460 | 530 | 530 |
|---|
| C mm | 520 | 520 | 550 | 550 |
|---|
| D mm | 610 | 610 | 710 | 710 |
|---|
| E mm | 515 | 515 | 610 | 550 |
|---|
| Peso kg | 27 | 27 | 36 | 34 |
|---|
Imballaggio: dimensioni, peso e volume
| | F300TSVR | F300TCVR | F300TSV | F300TCV |
|---|
| Dimensioni scatola cm | 58 x 71 x 63 | 58 x 71 x 63 | 58 x 71 x 63 | 58 x 71 x 63 |
|---|
| Peso totale kg | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|
| Volume m³ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|---|

EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974, CE uso professionale
EN 60.335/60.335 2.14, CE uso domestico



