Download | |
| F330TSV PRO | F330TCV PRO |
|---|---|
| F330TSV | F330TCV | |
|---|---|---|
| Motore monofase 370 W 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP Trifase 220/380 V a richiesta | 0,50 | 0,50 |
| Lama Ø mm | 330 | 330 |
| Rpm | 260 | 260 |
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Taglio utile, L x H mm | 250x210 | 250x210 |
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato |
| F330TSV | F330TCV | |
|---|---|---|
| A mm | 420 | 420 |
| B mm | 530 | 530 |
| C mm | 550 | 550 |
| D mm | 710 | 710 |
| E mm | 610 | 550 |
| Peso kg | 37 | 35 |
| F330TSV - F330TCV | |
| Dimensioni scatola cm | 58 x 71 x 63 |
|---|---|
| Peso totale kg | 40 |
| Volume m³ | 0,25 |




