| Dati tecnici | F350TSV | F350TCV |
| Motore monofase, HP/kW ( | 0,50/0,300 | 0,50/0,300 |
| Lama Ø mm | 350 | 350 |
| Rpm | 260 | 260 |
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Taglio utile, L x H mm | 300x265 | 300x265 |
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato |
| ||
Gallerie immagini ![]() Affettatrici verticali Pomoli colorati | ||
| F350TSV | F350TCV | |
| A mm | 530 | 530 |
| B mm | 650 | 650 |
| C mm | 650 | 650 |
| D mm | 820 | 820 |
| E mm | 640 | 640 |
| Peso kg | 45 | 43 |
![]() | ||
| F350TSV - F350TCV | |
| Dimensioni scatola cm | 64 x 83 x 70 |
| Peso totale kg | 50 |
| Volume m³ | 0,37 |

