| Dati tecnici | F370TSV | F370TCV |
| Motore monofase, HP/kW ( | 0,50/0,300 | 0,50/0,300 |
| Lama Ø mm | 370 | 370 |
| Rpm | 260 | 260 |
| Spessore di taglio mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Taglio utile, L x H mm | 290x275 | 290x275 |
| Affilatoio | Incorporato | Incorporato |
| ||
Gallerie immagini ![]() Affettatrici verticali Pomoli colorati | ||
| F370TSV | F370TCV | |
| A mm | 530 | 530 |
| B mm | 650 | 650 |
| C mm | 650 | 650 |
| D mm | 820 | 820 |
| E mm | 640 | 640 |
| Peso kg | 46 | 44 |
![]() | ||
| F370TSV - F370TCV | |
| Dimensioni scatola cm | 64 x 83 x 70 |
| Peso totale kg | 50 |
| Volume m³ | 0,37 |

