Herunterladen | |||
| F250TSV DOM | F250TSV PRO | F250TCV DOM | F250TCV PRO |
|---|---|---|---|
| F250TSV | F250TCV | |
|---|---|---|
| Einphasenmotor, 370 W 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP Drehstrom 220/380 V auf Anfrage | 0,35 | 0,35 |
| Messerdurchschnitt: mm | 250 | 250 |
| Rpm | 300 | 300 |
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Nutzschnittmaß, L x H | 260x190 | 215x170 |
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut |
| F250TSV | F250TCV | |
|---|---|---|
| A mm | 360 | 360 |
| B mm | 460 | 460 |
| C mm | 520 | 600 |
| D mm | 530 | 680 |
| E mm | 500 | 450 |
| Gewicht kg | 24 | 22 |
| F250TSV - F250TCV | |
| Gehäuseabmessungen in cm | 58 x 57 x 52 |
|---|---|
| Gesamtgewicht kg | 27 |
| Volumen m³ | 0,17 |




