Herunterladen | |||||
| F300TSVR DOM | F300TCVR DOM | F300TSVR PRO | F300TCVR PRO | F300TSV PRO | F300TCV PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| F300TSVR | F300TCVR | F300TSV | F300TCV | |
|---|---|---|---|---|
| Einphasenmotor, 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,50 |
| Messerdurchschnitt: mm Drehstrom 220/380 V auf Anfrage | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Rpm | 300 | 300 | 280 | 280 |
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
| Nutzschnittmaß, L x H | 260x210 | 260x210 | 260x200 | 260x200 |
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut |
| F300TSVR | F300TCVR | F300TSV | F300TCV | |
|---|---|---|---|---|
| A mm | 360 | 360 | 420 | 420 |
| B mm | 460 | 460 | 530 | 530 |
| C mm | 520 | 520 | 550 | 550 |
| D mm | 610 | 610 | 710 | 710 |
| E mm | 515 | 515 | 610 | 550 |
| Gewicht kg | 27 | 27 | 36 | 34 |
| F300TSVR | F300TCVR | F300TSV | F300TCV | |
|---|---|---|---|---|
| Gehäuseabmessungen in cm | 58 x 71 x 63 | 58 x 71 x 63 | 58 x 71 x 63 | 58 x 71 x 63 |
| Gesamtgewicht kg | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Volumen m³ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |




