| Technische Daten | F330TSV | F330TCV |
| Einphasenmotor, HP/kW ( | 0,50/0,300 | 0,50/0,300 |
| Messerdurchschnitt: mm | 330 | 330 |
| Rpm | 260 | 260 |
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Nutzschnittmaß, L x H | 250x210 | 250x210 |
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut |
| ||
Bilder Galerien ![]() Vertikal-Aufschnittmaschinen Griffe in verschiedenen Farben | ||
| F330TSV | F330TCV | |
| A mm | 420 | 420 |
| B mm | 530 | 530 |
| C mm | 550 | 550 |
| D mm | 710 | 710 |
| E mm | 610 | 550 |
| Gewicht kg | 37 | 35 |
![]() | ||
| F330TSV - F330TCV | |
| Gehäuseabmessungen in cm | 58 x 71 x 63 |
| Gesamtgewicht kg | 40 |
| Volumen m³ | 0,25 |

