Herunterladen | |
| F330TSV PRO | F330TCV PRO |
|---|---|
| F330TSV | F330TCV | |
|---|---|---|
| Einphasenmotor, 370 W 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP Drehstrom 220/380 V auf Anfrage | 0,50 | 0,50 |
| Messerdurchschnitt: mm | 330 | 330 |
| Rpm | 260 | 260 |
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Nutzschnittmaß, L x H | 250x210 | 250x210 |
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut |
| F330TSV | F330TCV | |
|---|---|---|
| A mm | 420 | 420 |
| B mm | 530 | 530 |
| C mm | 550 | 550 |
| D mm | 710 | 710 |
| E mm | 610 | 550 |
| Gewicht kg | 37 | 35 |
| F330TSV - F330TCV | |
| Gehäuseabmessungen in cm | 58 x 71 x 63 |
|---|---|
| Gesamtgewicht kg | 40 |
| Volumen m³ | 0,25 |




