| Technische Daten | F350TSV | F350TCV |
| Einphasenmotor, HP/kW ( | 0,50/0,300 | 0,50/0,300 |
| Messerdurchschnitt: mm | 350 | 350 |
| Rpm | 260 | 260 |
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Nutzschnittmaß, L x H | 300x265 | 300x265 |
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut |
| ||
Bilder Galerien ![]() Vertikal-Aufschnittmaschinen Griffe in verschiedenen Farben | ||
| F350TSV | F350TCV | |
| A mm | 530 | 530 |
| B mm | 650 | 650 |
| C mm | 650 | 650 |
| D mm | 820 | 820 |
| E mm | 640 | 640 |
| Gewicht kg | 45 | 43 |
![]() | ||
| F350TSV - F350TCV | |
| Gehäuseabmessungen in cm | 64 x 83 x 70 |
| Gesamtgewicht kg | 50 |
| Volumen m³ | 0,37 |

