| Technische Daten | F370TSV | F370TCV |
| Einphasenmotor, HP/kW ( | 0,50/0,300 | 0,50/0,300 |
| Messerdurchschnitt: mm | 370 | 370 |
| Rpm | 260 | 260 |
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Nutzschnittmaß, L x H | 290x275 | 290x275 |
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut |
| ||
Bilder Galerien ![]() Vertikal-Aufschnittmaschinen Griffe in verschiedenen Farben | ||
| F370TSV | F370TCV | |
| A mm | 530 | 530 |
| B mm | 650 | 650 |
| C mm | 650 | 650 |
| D mm | 820 | 820 |
| E mm | 640 | 640 |
| Gewicht kg | 46 | 44 |
![]() | ||
| F370TSV - F370TCV | |
| Gehäuseabmessungen in cm | 64 x 83 x 70 |
| Gesamtgewicht kg | 50 |
| Volumen m³ | 0,37 |

