Vertikale elektrische Aufschnittmaschine
Vertikal-Aufschnittmaschinen für Lebensmittel




- Konstruktion aus eloxiertem Aluminium nach den Richtlinien 89/336-EWG und 89/109-EWG für Haushalt und Beruf, Messer aus gehärtetem verchromtem Stahl
- Motoren 115-220-240 V, 50-60 Hz
- Entspricht den strengsten Hygieneanforderungen
- Hochpräzise Starkeneinstellung (1/10 mm)
- Schlitten auf Kugellagern zum einwandfreien Gleiten
- Gummifüße, die durch ihren guten Haft auf der Stützfläche eine große Arbeitssicherheit gewährleisten
- Zwei Jahre, außer Elektrische Teile
- Auch nach EN 60.335/60.335 2.14 (CE für Haushalt ) bzw. EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974 (CE für professionellen Einsatz) lieferbar, mit folgender Schutzausrüstung versehen: Mikroschalten an der Messerabdeckung, Kabelbefestigung, komplette Schutzausrüstung für elektrische Teile, Handabweiser am Teller, fester Schutzring ums Messer, Schleifgerätsperre (falls eingebaut)
- Oben genannte Einrichtungen für Standardaufführungen auf Anfrage erhältlich
- Option: Messer für Brot und Käse
Technische Merkmale
| Modell | F250TSV | F250TCV | F300TSVR | F300TSV |
|---|
| Einphasenmotor, 370 W | 0,35 | 0.35 | 0.35 | 0.50 |
|---|
| Messerdurchschnitt: mm | 250 | 250 | 300 | 300 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 | 280 |
|---|
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Nutzschnittmaß, L x H | 260x190 | 215x170 | 260x210 | 260x200 |
|---|
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut |
|---|
| Modell | F350TCV | F350TSV | F370TCV | F370TSV |
|---|
| Einphasenmotor, 370 W | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|---|
| Messerdurchschnitt: mm | 350 | 350 | 370 | 370 |
|---|
| Rpm | 260 | 260 | 260 | 260 |
|---|
| Schnittstärke mm | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Nutzschnittmaß, L x H | 300x250 | 300x265 | 290x260 | 290x275 |
|---|
| Schleifgerät | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut |
|---|
Abmessungen und Gewicht

| Modell | F250TSV | F250TCV | F300TSVR | F300TSV |
|---|
| A mm | 360 | 360 | 360 | 420 |
|---|
| B mm | 460 | 460 | 460 | 530 |
|---|
| C mm | 520 | 600 | 520 | 550 |
|---|
| D mm | 530 | 680 | 610 | 710 |
|---|
| E mm | 500 | 450 | 515 | 610 |
|---|
| Gewicht kg | 24 | 22 | 27 | 36 |
|---|
