Cortadora
vertical
F 250 TSV/TCV
Cortafiambres F 250 TSV/TCV
Download |
| F250TSV DOM | F250TSV PRO | F250TCV DOM | F250TCV PRO |
|---|
| | | |
Características técnicas
| | F250TSV | F250TCV |
|---|
Motor monofásico, 370 W 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP Trifásico 220/380 V bajo pedido | 0,35 | 0,35 |
|---|
| Cuchilla Ø mm | 250 | 250 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 |
|---|
| Espesor de corte mm | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Corte útil, L x H mm | 260x190 | 215x170 |
|---|
| Afiladera | Incorporado | Incorporado |
|---|
Dimensiones y peso

| | F250TSV | F250TCV |
|---|
| A mm | 360 | 360 |
|---|
| B mm | 460 | 460 |
|---|
| C mm | 520 | 600 |
|---|
| D mm | 530 | 680 |
|---|
| E mm | 500 | 450 |
|---|
| Peso kg | 24 | 22 |
|---|
Embalaje: dimensiones, peso y volumen
| | F250TSV - F250TCV |
| Dimensiones caja cm | 58 x 57 x 52 |
|---|
| Peso total kg | 27 |
|---|
| Volume m³ | 0,17 |
|---|

EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974, CE para uso profesional
EN 60.335/60.335 2.14, CE para uso doméstico



