| Datos técnicos | F250TSV | F250TCV |
| Motor monofásico, HP/kW ( | 0,35/0,245 | 0,35/0,245 |
| Cuchilla Ø mm | 250 | 250 |
| Rpm | 300 | 300 |
| Espesor de corte mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Corte útil, L x H mm | 260x190 | 215x170 |
| Afiladera | Incorporado | Incorporado |
| ||
Galerìas imágenes ![]() Cortadoras de embutidos verticales Pomos coloreados | ||
| F250TSV | F250TCV | |
| A mm | 360 | 360 |
| B mm | 460 | 460 |
| C mm | 520 | 600 |
| D mm | 530 | 680 |
| E mm | 500 | 450 |
| Peso kg | 24 | 22 |
![]() | ||
| F250TSV - F250TCV | |
| Dimensiones caja cm | 58 x 57 x 52 |
| Peso total kg | 27 |
| Volume m³ | 0,17 |

