Cortadora
de gravedad
F 330 TSV/TCV
Cortafiambres F 330 TSV/TCV
Download |
| F330TSV PRO | F330TCV PRO |
|---|
| |
Características técnicas
| | F330TSV | F330TCV |
|---|
Motor monofásico, 370 W 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP Trifásico 220/380 V bajo pedido | 0,50 | 0,50 |
|---|
| Cuchilla Ø mm | 330 | 330 |
|---|
| Rpm | 260 | 260 |
|---|
| Espesor de corte mm | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Corte útil, L x H mm | 250x210 | 250x210 |
|---|
| Afiladera | Incorporado | Incorporado |
|---|
Dimensiones y peso

| | F330TSV | F330TCV |
|---|
| A mm | 420 | 420 |
|---|
| B mm | 530 | 530 |
|---|
| C mm | 550 | 550 |
|---|
| D mm | 710 | 710 |
|---|
| E mm | 610 | 550 |
|---|
| Peso kg | 37 | 35 |
|---|
Embalaje: dimensiones, peso y volumen
| | F330TSV - F330TCV |
| Dimensiones caja cm | 58 x 71 x 63 |
|---|
| Peso total kg | 40 |
|---|
| Volume m³ | 0,25 |
|---|
EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974, CE para uso profesional
EN 60.335/60.335 2.14, CE para uso doméstico



