| Datos técnicos | F330TSV | F330TCV |
| Motor monofásico, HP/kW ( | 0,50/0,300 | 0,50/0,300 |
| Cuchilla Ø mm | 330 | 330 |
| Rpm | 260 | 260 |
| Espesor de corte mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Corte útil, L x H mm | 250x210 | 250x210 |
| Afiladera | Incorporado | Incorporado |
| ||
Galerìas imágenes ![]() Cortadoras de embutidos verticales Pomos coloreados | ||
| F330TSV | F330TCV | |
| A mm | 420 | 420 |
| B mm | 530 | 530 |
| C mm | 550 | 550 |
| D mm | 710 | 710 |
| E mm | 610 | 550 |
| Peso kg | 37 | 35 |
![]() | ||
| F330TSV - F330TCV | |
| Dimensiones caja cm | 58 x 71 x 63 |
| Peso total kg | 40 |
| Volume m³ | 0,25 |

