Cortadora
vertical
F 350 TSV/TCV
Cortafiambres F 350 TSV/TCV
Download |
| F350TSV PRO | F350TCV PRO |
|---|
| |
Características técnicas
| | F350TSV | F350TCV |
|---|
Motor monofásico, 370 W 370 W 115-220-240 V, 50-60 Hz, HP Trifásico 220/380 V bajo pedido | 0,50 | 0,50 |
|---|
| Cuchilla Ø mm | 350 | 350 |
|---|
| Rpm | 260 | 260 |
|---|
| Espesor de corte mm | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Corte útil, L x H mm | 300x265 | 300x250 |
|---|
| Afiladera | Incorporado | Incorporado |
|---|
Dimensiones y peso

| | F350TSV | F350TCV |
|---|
| A mm | 530 | 530 |
|---|
| B mm | 650 | 650 |
|---|
| C mm | 650 | 650 |
|---|
| D mm | 820 | 820 |
|---|
| E mm | 640 | 640 |
|---|
| Peso kg | 45 | 43 |
|---|
Embalaje: dimensiones, peso y volumen
| | F350TSV - F350TCV |
| Dimensiones caja cm | 64 x 83 x 70 |
|---|
| Peso total kg | 50 |
|---|
| Volume m³ | 0,37 |
|---|
EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974, CE para uso profesional
EN 60.335/60.335 2.14, CE para uso doméstico



