| Datos técnicos | F350TSV | F350TCV |
| Motor monofásico, HP/kW ( | 0,50/0,300 | 0,50/0,300 |
| Cuchilla Ø mm | 350 | 350 |
| Rpm | 260 | 260 |
| Espesor de corte mm | 0÷16 | 0÷16 |
| Corte útil, L x H mm | 300x265 | 300x265 |
| Afiladera | Incorporado | Incorporado |
| ||
Galerìas imágenes ![]() Cortadoras de embutidos verticales Pomos coloreados | ||
| F350TSV | F350TCV | |
| A mm | 530 | 530 |
| B mm | 650 | 650 |
| C mm | 650 | 650 |
| D mm | 820 | 820 |
| E mm | 640 | 640 |
| Peso kg | 45 | 43 |
![]() | ||
| F350TSV - F350TCV | |
| Dimensiones caja cm | 64 x 83 x 70 |
| Peso total kg | 50 |
| Volume m³ | 0,37 |

