| Données techniques | F250TSV | F250TCV |
| Moteur monophasé, HP/kW ( | 0,35/0,245 | 0,35/0,245 |
| Lame Ø mm | 250 | 250 |
| Rpm | 300 | 300 |
| Epaisseur de coupage | 0÷16 | 0÷16 |
| Surface de coupage, L x H mm | 260x190 | 215x170 |
| Affûteur | Intégré | Intégré |
| ||
Galeries images ![]() Trancheuses verticales Pommeaux en couleurs | ||
| F250TSV | F250TCV | |
| A mm | 360 | 360 |
| B mm | 460 | 460 |
| C mm | 520 | 600 |
| D mm | 530 | 680 |
| E mm | 500 | 450 |
| Poids kg | 24 | 22 |
![]() | ||
| F250TSV - F250TCV | |
| Dimensions boîte cm | 58 x 57 x 52 |
| Poids total kg | 27 |
| Volume m³ | 0,17 |

