| Données techniques | F350TSV | F350TCV |
| Moteur monophasé, HP/kW ( | 0,50/0,300 | 0,50/0,300 |
| Lame Ø mm | 350 | 350 |
| Rpm | 260 | 260 |
| Epaisseur de coupage | 0÷16 | 0÷16 |
| Surface de coupage, L x H mm | 300x265 | 300x265 |
| Affûteur | Intégré | Intégré |
| ||
Galeries images ![]() Trancheuses verticales Pommeaux en couleurs | ||
| F350TSV | F350TCV | |
| A mm | 530 | 530 |
| B mm | 650 | 650 |
| C mm | 650 | 650 |
| D mm | 820 | 820 |
| E mm | 640 | 640 |
| Poids kg | 45 | 43 |
![]() | ||
| F350TSV - F350TCV | |
| Dimensions boîte cm | 64 x 83 x 70 |
| Poids total kg | 50 |
| Volume m³ | 0,37 |

