Trancheuses électriques verticales
Trancheuses verticales




- Fabrication selon les standards 89/336 et 89/109 CE en aluminium anodisé avec lame en acier trempé et chromé
- Moteurs de 115-220-240 V, 50-60 Hz
- Répondant aux exigences d'hygiène les plus strictes
- Réglage de l'épaisseur de coupage haute précision (1/10 mm)
- Chariot pour aliments monté sur roulements à billes pour garantir un coulissement exceptionnellement doux
- Pieds en caoutchouc assurant une bonne prise sur le plan de travail et des opérations en toute sécurité
- Garantie deux ans sauf les parties électriques
- Fabriqués également selon les standards EN 60.335/60.335.12.14 (UE emploi domestique) ou EN 60.335/60.335.2.64 - EN 1974 (UE emploi professionnel) comprenant les dispositifs de sécurité suivants: micro sur le couvre-lame, serre-câble, parties électriques complètement protégés, plat avec protection pour les mains, collier fixe autour de la lame, blocage de l'affûteur (si intégré)
- Un ou plusieurs des dispositifs précédents peuvent çtre montés sur demande mçme sur les configurations standard
- Lames optionnelles pour pain et fromage
Caractéristiques techniques
| Modèle | F250TSV | F250TCV | F300TSVR | F300TSV |
|---|
| Moteur monophasé, 370 W | 0,35 | 0.35 | 0.35 | 0.50 |
|---|
| Lame Ø mm | 250 | 250 | 300 | 300 |
|---|
| Rpm | 300 | 300 | 300 | 280 |
|---|
| Epaisseur de coupage | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Surface de coupage, L x H mm | 260x190 | 215x170 | 260x210 | 260x200 |
|---|
| Affûteur | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
|---|
| Modèle | F350TCV | F350TSV | F370TCV | F370TSV |
|---|
| Moteur monophasé, 370 W | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|---|
| Lame Ø mm | 350 | 350 | 370 | 370 |
|---|
| Rpm | 260 | 260 | 260 | 260 |
|---|
| Epaisseur de coupage | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 | 0÷16 |
|---|
| Surface de coupage, L x H mm | 300x250 | 300x265 | 290x260 | 290x275 |
|---|
| Affûteur | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
|---|
Dimensions et poids

| Modèle | F250TSV | F250TCV | F300TSVR | F300TSV |
|---|
| A mm | 360 | 360 | 360 | 420 |
|---|
| B mm | 460 | 460 | 460 | 530 |
|---|
| C mm | 520 | 600 | 520 | 550 |
|---|
| D mm | 530 | 680 | 610 | 710 |
|---|
| E mm | 500 | 450 | 515 | 610 |
|---|
| Poids kg | 24 | 22 | 27 | 36 |
|---|
